Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Teknik Özellik | Max. Basınç (PA, B) Bar |
Maks. Debi (lt/dk) |
ORANSAL EMNİYET VALFLERİ | ||||
EDG - 01 -3 - 10 (DBET-5X) | NG 6 | Pleyt Tipi Oransal Basınç Emniyet Valfi | 250 | 2 |
EBG - 03 - 3 -L - 10 (DBE 10) | NG 10 | Pleyt Tipi Oransal Basınç Emniyet Valfi | 250 | 150 |
EBG - 06 - 3 -L - 10 (DBE 20) | NG 20 | Pleyt Tipi Oransal Basınç Emniyet Valfi | 250 | 300 |
EFBG - 03 - 125 - 3 - 20 (PQ) | NG 10 | P-Q Blok (Elektronik Kartsız) | 210 | 125 |
Z2S 10A - 1 - 6X | NG 10 | Ara Plaka Pilot Uyarılı İkiz Çek Valf "A" Hattı | 315 | 100 |
Z2S 10B - 1 - 6X | NG 10 | Ara Plaka Pilot Uyarılı İkiz Çek Valf "B" Hattı | 315 | 100 |
Z2S 16 - 1 - 6X | NG 16 | Ara Plaka Pilot Uyarılı İkiz Çek Valf "A.B." Hattı | 315 | 200 |
Z2S 22 - 1 - 6X | NG 25 | Ara Plaka Pilot Uyarılı İkiz Çek Valf "A.B." Hattı | 315 | 360 |
Z2S 6 P1 - 3X / V | NG 6 | Ara Plaka "P" tipi çekvalf | 315 | 40 |
Z2S 6 T1 - 3X / V | NG 6 | Ara Plaka "P" tipi çekvalf | 315 | 40 |
Z2S 6 F1 - 3X / V | NG 6 | Ara Plaka "P" tipi çekvalf | 315 | 40 |
Z2S 10 P1 - 3X / V | NG 10 | Ara Plaka "P" tipi çekvalf | 315 | 100 |
Z2S 10 F1 - 3X / V | NG 10 | Ara Plaka "P" tipi çekvalf | 315 | 100 |
Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Teknik Özellik | Max. Basınç (PA, B) Bar |
Maks. Debi (lt/dk) |
Basınç Aralığı (bar) |
Bağlantı | |
ORANSAL BASINÇ EMNİYET VALFLERİ | |||||||
DBET-5X / 315 G24K4M S01 | NG 6 | 315 | 2 | Pleyt Tipi | |||
DBET-5X / 80 G24K4M S01 | NG 10 | 80 | 2 | Pleyt Tipi | |||
DBE - 10 - 3X / 315YM | NG 10 | 315 | 200 | Pleyt Tipi | |||
DBE - 20 - 3X / 315YM | NG 10 | 315 | 400 | Pleyt Tipi | |||
DBE - 30 - 3X / 315YM | NG 10 | 315 | 600 | Pleyt Tipi | |||
30REP 6C - 1X / 25A24NZ4 | NG 25 | 315 | 25 | Pleyt Tipi | |||
30REP 6C - 1X / 16A24NZ4 | NG 6 | 315 | 16 | Pleyt Tipi |
Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Teknik Özellik | Max. Basınç (PA, B) Bar |
Maks. Debi (lt/dk) |
Basınç Aralığı (bar) |
Bağlantı | |
ORANSAL YÖN KONTROL VALFLERİ | |||||||
4WRAE 6E 20 - 1X / 24NZ4M | NG 6 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 17 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 6E 10 - 1X / 24NZ4M | NG 6 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 13 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 6E 6 - 1X / 24NZ4M | NG 6 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 8 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 6W 20 - 1X / 24NZ4M | NG 6 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 17 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 6W 10 - 1X / 24NZ4M | NG 6 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 13 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 6W 6 - 1X / 24NZ4M | NG 6 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 8 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 10E 40 - 1X / 24NZ4M | NG 10 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 50 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 10E 20 - 1X / 24NZ4M | NG 10 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 27 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 10E 10 - 1X / 24NZ4M | NG 10 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 18 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 10W 40 - 1X / 24NZ4M | NG 10 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 32 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 10W 20 - 1X / 24NZ4M | NG 10 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 16 | 315 | Pleyt Tipi |
4WRAE 10W 10 - 1X / 24NZ4M | NG 10 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 315 | 8 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 6E 32 - 1X / 24Z4 / V | NG 6 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 32 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 6E 16 - 1X / 24Z4 / V | NG 6 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 16 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 6E 8 - 1X / 24Z4 / V | NG 6 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 8 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 6W 32 - 1X / 24Z4 / V | NG 6 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 32 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 6W 16 - 1X / 24Z4 / V | NG 6 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 16 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 6W 8 - 1X / 24Z4 / V | NG 6 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 8 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 10E 64 - 1X / 24Z4 / V | NG 10 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 64 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 10E 32 - 1X / 24Z4 / V | NG 10 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 32 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 10E 16 - 1X / 24Z4 / V | NG 10 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 16 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 10W 64 - 1X / 24Z4 / V | NG 10 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 64 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 10W 32 - 1X / 24Z4 / V | NG 10 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 32 | 315 | Pleyt Tipi |
4WREE 10W 16 - 1X / 24Z4 / V | NG 10 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | Feedback | 315 | 16 | 315 | Pleyt Tipi |
Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Teknik Özellik | Max. Basınç (PA, B) Bar |
Maks. Debi (lt/dk) |
Basınç Aralığı (bar) |
Bağlantı | |
ORANSAL YÖN KONTROL VALFLERİ | |||||||
4WRZ 16E 150-3X / 6A24NETK4/V | NG 16 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 350 | 150 | 350 | Pleyt Tipi |
4WRZ 16W 150-3X / 6A24NETK4/V | NG 16 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 350 | 150 | 350 | Pleyt Tipi |
4WRZ 25E 325-3X / 6A24NETK4/V | NG 25 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 350 | 325 | 350 | Pleyt Tipi |
4WRZ 25W 150-3X / 6A24NETK4/V | NG 25 | W Tipi Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 350 | 325 | 350 | Pleyt Tipi |
4WRZ 32E 150-3X / 6A24NETK4/V | NG 32 | Kapalı Merkez Geri Beslemesiz | No Feedback | 350 | 325 | 350 | Pleyt Tipi |