Taşıma kanallarımız 15 m / sn de çalışmaktadır, stoklarımızda iç genişlik 10 mm den 400 mm ye iç yükseklik 6 mm den 80 mm ye kadar değişik radiuslarda ürünler stoklarımızda bulunmaktadır.
nsb 060N
| Bending Radius / R | 125 | 135 | 150 | 180 | 230 | 270 | 340 |
| LP | 854 | 885 | 932 | 1026 | 1183 | 1309 | 1529 |
| LF | 389 | 399 | 414 | 444 | 494 | 534 | 604 |
| H | 357 | 377 | 407 | 467 | 567 | 647 | 787 |
| Ölçüler mm'dir. | |||||||
| Açık Tip | |||||
| Kod | Bending Radius / R | Ölçüler | |||
| nsb-060N.075 | 125, 135, 150, 180, 230, 270, 340 | A : 115 | B : 56 | C : 75 | D : 82 |
| nsb-060N.100 | " | A : 140 | B : 56 | C : 100 | D : 82 |
| nsb-060N.125 | " | A : 165 | B : 56 | C : 125 | D : 82 |
| nsb-060N.150 | " | A : 190 | B : 56 | C : 150 | D : 82 |
| nsb-060N.175 | " | A : 215 | B : 56 | C : 175 | D : 82 |
| nsb-060N.200 | " | A : 240 | B : 56 | C : 200 | D : 82 |
| nsb-060N.250 | " | A : 290 | B : 56 | C : 250 | D : 82 |
| nsb-060N.300 | " | A : 340 | B : 56 | C : 300 | D : 82 |
| nsb-060N.350 | " | A : 390 | B : 56 | C : 350 | D : 82 |
| nsb-060N.400 | " | A : 440 | B : 56 | C : 400 | D : 82 |
| Ölçüler mm'dir. | |||||
nsb 060E
| Bending Radius / R | 125 | 135 | 150 | 180 | 230 | 270 | 340 |
| LP | 854 | 885 | 932 | 1026 | 1183 | 1309 | 1529 |
| LF | 389 | 399 | 414 | 444 | 494 | 534 | 604 |
| H | 357 | 377 | 407 | 467 | 567 | 647 | 787 |
| Ölçüler mm'dir. | |||||||
| Açık Tip | |||||
| Kod | Bending Radius / R | Ölçüler | |||
| nsb-060E.100 | 125, 135, 150, 180, 230, 270, 340 | A : 140 | B : 56 | C : 100 | D : 82 |
| nsb-060E.150 | " | A : 190 | B : 56 | C : 150 | D : 82 |
| nsb-060E.200 | " | A : 240 | B : 56 | C : 200 | D : 82 |
| Ölçüler mm'dir. | |||||
