| Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Teknik Özellik | Max. Basınç (PA, B) Bar |
Maks. Debi (lt/dk) |
| 4WE6HA60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/2 "HA" Tek Bobin | 315 | 80 |
| 4WE6D60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/2 "D" Tek Bobin | 315 | 80 |
| 4WE6E60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "K.M." Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6J60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "A.B.T." Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6JA60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/2 "JA" Tek Bobin Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6G60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "A.M." Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6H60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "H" Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6F60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "F" Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6L60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "L" Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6M60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "M" Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6P60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "P" Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6Q60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "Q" Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6R60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "R" Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6T60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "T" Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6U60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "U" Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6V60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "V" Merkez | 315 | 80 |
| 4WE6W60 / DC24NZ5L | NG 6 | 4/3 "W" Merkez | 315 | 80 |
| Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Teknik Özellik | Max. Basınç (PA, B) Bar |
Maks. Debi (lt/dk) |
| 4WE10D30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/2 "D" Tek Bobin | 315 | 120 |
| 4WE10E30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/2 "K.M." Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10J30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "A.B.T." Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10G30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "A.M." Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10H30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "H" Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10F30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "F" Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10L30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "L" Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10M30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "M" Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10P30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "P" Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10Q30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "Q" Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10R30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "R" Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10T30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "I" Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10U30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "U" Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10V30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "V" Merkez | 315 | 120 |
| 4WE10W30 / DC24NZ5L | NG 10 | 4/3 "W" Merkez | 315 | 120 |
| Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Teknik Özellik | Max. Basınç (PA, B) Bar |
Maks. Debi (lt/dk) |
| 4WEH16G60 / 6EG24NETZ5L | NG 16 | 4/3 "A.M." Merkez | 315 | 300 |
| 4WEH16E60 / 6EG24NETZ5L | NG 16 | 4/3 "K.M." Merkez | 315 | 300 |
| 4WEH16J60 / 6EG24NETZ5L | NG 16 | 4/3 "A.B.T." Merkez | 315 | 300 |
| 4WEH16H60 / 6EG24NETZ5L | NG 16 | 4/3 "H." Merkez | 315 | 300 |
| Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Teknik Özellik | Max. Basınç (PA, B) Bar |
Maks. Debi (lt/dk) |
| 4WEH25G60 / 6EG24NETZ5L | NG 25 | 4/3 "A.M." Merkez | 315 | 600 |
| 4WEH25E60 / 6EG24NETZ5L | NG 25 | 4/3 "K.M." Merkez | 315 | 600 |
| 4WEH25J60 / 6EG24NETZ5L | NG 25 | 4/3 "A.B.T." Merkez | 315 | 600 |
| 4WEH25H60 / 6EG24NETZ5L | NG 25 | 4/3 "H." Merkez | 315 | 600 |
| Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Teknik Özellik | Max. Basınç (PA, B) Bar |
Maks. Debi (lt/dk) |
| 4WEH32G60 / 6EG24NETZ5L | NG 32 | 4/3 "A.M." Merkez | 315 | 1100 |
| 4WEH32E60 / 6EG24NETZ5L | NG 32 | 4/3 "K.M." Merkez | 315 | 1100 |
| 4WEH32J60 / 6EG24NETZ5L | NG 32 | 4/3 "A.B.T." Merkez | 315 | 1100 |
| 4WEH32H60 / 6EG24NETZ5L | NG 32 | 4/3 "H." Merkez | 315 | 1100 |