Sabit Debili Pistonlu Hidrolik Pompalar

Sabit Debili Pistonlu Pompalar Deplasman
cc / dev
Debi
lt / dk
Çalışma Basıncı Min - Max Hız
dev / dk
Regülasyon
Tipi
Sürekli Pik
A2F 10 R4 / P1 9,4 14,10 300 350 0 - 4700 Sabit debili
A2F 12 R4 / P1 11,6 17,40 300 350 0  - 3750 Sabit debili
A2F 23 R3 / P4 22,7 34,05 300 350 0  - 3750 Sabit debili
A2F 28 R3 / P4 28,1 42,15 300 350 0 - 2800 Sabit debili
A2F 45 R1 / P3 44,3 66,45 300 350 0 - 2360 Sabit debili
A2F 55 R1 / P3 54,8 82,20 300 350 0 - 2360 Sabit debili
A2F 63 R2 / P3 63 94,50 300 350 0 - 2550 Sabit debili
A2F 80 R2 / P3 80 120,00 300 350 0 - 2120 Sabit debili
A2F 107 R1 / P3 107 160,50 300 350 0 - 1900 Sabit debili
A2F 125 R2 / P3 125 187,50 300 350 0  - 2120 Sabit debili
A2F 160 R2 / P3 160 240,00 300 350 0 - 1650 Sabit debili
A2F 250 R5 / P2 250 375,00 300 350 0 - 1450 Sabit debili
A2F 500 500 750,00 300 350 0 - 1200 Sabit debili

Fuarlar